권역별 | 지역명 | 차종별 운송비 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오토바이 | 다마스 | 라보 | 1t | 1.4t | 2.5t | 3.5t | 5t | ||
서울 | 강남구 | 22,000 | 35,000 | 40,000 | 55,000 | 65,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 |
강동구 | 25,000 | 40,000 | 45,000 | 60,000 | 70,000 | 95,000 | 105,000 | 115,000 | |
강북구 | 23,000 | 35,000 | 40,000 | 55,000 | 65,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | |
강서구 | 8,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 65,000 | 75,000 | 85,000 | |
관악구 | 17,000 | 30,000 | 35,000 | 50,000 | 60,000 | 85,000 | 95,000 | 105,000 | |
광진구 | 22,000 | 35,000 | 40,000 | 55,000 | 65,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | |
구로구 | 17,000 | 25,000 | 30,000 | 45,000 | 55,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | |
금천구 | 17,000 | 30,000 | 35,000 | 50,000 | 60,000 | 85,000 | 95,000 | 105,000 | |
노원구 | 23,000 | 35,000 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | 95,000 | 105,000 | 115,000 | |
도봉구 | 23,000 | 35,000 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | 95,000 | 105,000 | 115,000 | |
동대문구 | 20,000 | 35,000 | 40,000 | 55,000 | 65,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | |
동작구 | 17,000 | 30,000 | 35,000 | 50,000 | 60,000 | 85,000 | 95,000 | 105,000 | |
마포구 | 15,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 50,000 | 75,000 | 85,000 | 95,000 | |
서대문구 | 17,000 | 30,000 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | |
서초구 | 22,000 | 35,000 | 40,000 | 55,000 | 65,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | |
성동구 | 21,000 | 35,000 | 40,000 | 55,000 | 65,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | |
성북구 | 20,000 | 35,000 | 40,000 | 55,000 | 65,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | |
송파구 | 23,000 | 35,000 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | 95,000 | 105,000 | 115,000 | |
양천구 | 8,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 65,000 | 75,000 | 85,000 | |
영등포구 | 15,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 75,000 | 85,000 | 95,000 | |
용산구 | 18,000 | 30,000 | 35,000 | 50,000 | 60,000 | 85,000 | 95,000 | 105,000 | |
은평구 | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 50,000 | 60,000 | 85,000 | 95,000 | 105,000 | |
종로구 | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 50,000 | 60,000 | 85,000 | 95,000 | 105,000 | |
중구 | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 50,000 | 60,000 | 85,000 | 95,000 | 105,000 | |
중량구 | 23,000 | 35,000 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | 95,000 | 105,000 | 115,000 | |
경기 | 강화 | 35,000 | 50,000 | 55,000 | 100,000 | 110,000 | 135,000 | 145,000 | 155,000 |
강화(초입) | 35,000 | 50,000 | 55,000 | 100,000 | 110,000 | 135,000 | 145,000 | 155,000 | |
고양 | 17,000 | 25,000 | 30,000 | 50,000 | 60,000 | 85,000 | 95,000 | 105,000 | |
곤지암 | 40,000 | 55,000 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | 115,000 | 125,000 | 135,000 | |
과천 | 18,000 | 30,000 | 35,000 | 60,000 | 70,000 | 95,000 | 105,000 | 115,000 | |
광명 | 12,000 | 25,000 | 30,000 | 45,000 | 55,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | |
경광주 | 35,000 | 50,000 | 55,000 | 80,000 | 90,000 | 115,000 | 125,000 | 135,000 | |
경광주 외각 | 40,000 | 55,000 | 60,000 | 90,000 | 100,000 | 125,000 | 135,000 | 145,000 | |
구리 | 25,000 | 35,000 | 40,000 | 70,000 | 80,000 | 105,000 | 115,000 | 125,000 | |
김포(고촌,장기) | 15,000 | 25,000 | 30,000 | 50,000 | 60,000 | 85,000 | 95,000 | 105,000 | |
김포(양촌,대곶,통진) | 20,000 | 35,000 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | 95,000 | 105,000 | 115,000 | |
김포(월곶,대명항) | 20,000 | 35,000 | 40,000 | 70,000 | 80,000 | 105,000 | 115,000 | 125,000 | |
남양주(별내) | - | 45,000 | 50,000 | 70,000 | 80,000 | 105,000 | 115,000 | 125,000 | |
부천 | 14,000 | 25,000 | 30,000 | 50,000 | 60,000 | 85,000 | 95,000 | 105,000 | |
부평 | 17,000 | 25,000 | 30,000 | 50,000 | 60,000 | 85,000 | 95,000 | 105,000 | |
안성 | - | 65,000 | 70,000 | 100,000 | 110,000 | 135,000 | 145,000 | 155,000 | |
안성-먼곳 | - | 75,000 | 80,000 | 110,000 | 120,000 | 145,000 | 155,000 | 165,000 | |
군포 | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 60,000 | 70,000 | 95,000 | 105,000 | 115,000 | |
안양 | 18,000 | 30,000 | 35,000 | 60,000 | 70,000 | 95,000 | 105,000 | 115,000 | |
양주 | - | 45,000 | 50,000 | 80,000 | 90,000 | 115,000 | 125,000 | 135,000 | |
영종도 | - | 50,000 | 55,000 | 80,000 | 90,000 | 115,000 | 125,000 | 135,000 | |
용인 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 80,000 | 90,000 | 115,000 | 125,000 | 135,000 | |
의왕 | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 60,000 | 70,000 | 95,000 | 105,000 | 115,000 | |
의정부 | 30,000 | 40,000 | 45,000 | 60,000 | 70,000 | 95,000 | 105,000 | 115,000 | |
인천 | 28,000 | 35,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 85,000 | 95,000 | 105,000 | >|
일산 | 18,000 | 30,000 | 35,000 | 50,000 | 60,000 | 85,000 | 95,000 | 105,000 | |
파주 | 30,000 | 40,000 | 45,000 | 70,000 | 80,000 | 105,000 | 115,000 | 125,000 | |
파주(먼곳) | 35,000 | 45,000 | 50,000 | 80,000 | 90,000 | 115,000 | 125,000 | 135,000 | |
하남 | 25,000 | 35,000 | 40,000 | 70,000 | 80,000 | 105,000 | 115,000 | 125,000 | |
화성 | - | 50,000 | 55,000 | 70,000 | 80,000 | 105,000 | 115,000 | 125,000 | |
동두천 | 35,000 | 50,000 | 55,000 | 70,000 | 80,000 | 105,000 | 115,000 | 125,000 | |
화성 동탄 | - | 55,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 105,000 | 115,000 | 125,000 | |
성남 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | 95,000 | 105,000 | 115,000 | |
수원 | 25,000 | 40,000 | 45,000 | 60,000 | 70,000 | 95,000 | 105,000 | 115,000 | |
시흥(시화공단) | 25,000 | 35,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 85,000 | 95,000 | 105,000 | |
안산 | 25,000 | 35,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 85,000 | 95,000 | 105,000 |
* 1.4T은 1T운임에서 10,000원 추가
* 3.5T은 2.5T운임에서 10,000원 추가
권역별 | 착지 | 차종별 운송비 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오토바이 | 다마스 | 라보 | 1t | 1.4t | 2.5t | 3.5t | 5t | ||
서울 | 강남구 | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 |
강동구 | 20,000 | 35,000 | 40,000 | 55,000 | 65,000 | 85,000 | 95,000 | 115,000 | |
강북구 | 30,000 | 45,000 | 50,000 | 75,000 | 85,000 | 105,000 | 115,000 | 135,000 | |
강서구 | 25,000 | 35,000 | 40,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | |
관악구 | 23,000 | 35,000 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | |
광진구 | 20,000 | 34,000 | 39,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | |
구로구 | 25,000 | 35,000 | 40,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | |
금천구 | 25,000 | 35,000 | 40,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | |
노원구 | 30,000 | 45,000 | 50,000 | 75,000 | 85,000 | 105,000 | 115,000 | 135,000 | |
도봉구 | 30,000 | 45,000 | 50,000 | 75,000 | 85,000 | 105,000 | 115,000 | 135,000 | |
동대문구 | 23,000 | 39,000 | 44,000 | 65,000 | 75,000 | 95,000 | 105,000 | 125,000 | |
동작구 | 23,000 | 35,000 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | |
마포구 | 25,000 | 35,000 | 40,000 | 75,000 | 85,000 | 105,000 | 115,000 | 135,000 | |
서대문구 | 25,000 | 35,000 | 40,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | |
서초구 | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | |
성동구 | 20,000 | 34,000 | 39,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | |
성북구 | 25,000 | 39,000 | 44,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | |
송파구 | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | |
양천구 | 23,000 | 33,000 | 23,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | |
영등포구 | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | |
용산구 | 23,000 | 35,000 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | |
은평구 | 30,000 | 45,000 | 50,000 | 75,000 | 85,000 | 105,000 | 115,000 | 135,000 | |
종로구 | 25,000 | 35,000 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | |
중구 | 23,000 | 35,000 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | |
중랑구 | 25,000 | 39,000 | 44,000 | 65,000 | 75,000 | 95,000 | 105,000 | 125,000 | |
경기 | 가평 설악면 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 |
가평 가평읍 | 70,000 | 75,000 | 80,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | |
김포 | 55,000 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | ||
광명 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | |
광주(곤지암,퇴촌,도척읍) | 25,000 | 37,000 | 42,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | |
광주시 | 15,000 | 23,000 | 28,000 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | 85,000 | 105,000 | |
구리시 | 20,000 | 35,000 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | |
남양주 | 35,000 | 42,000 | 47,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | |
동두천 | 55,000 | 65,000 | 70,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | 150,000 | 170,000 | |
부천 | 30,000 | 40,000 | 45,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | |
성남(수정,분당) | 10,000 | 17,000 | 22,000 | 40,000 | 50,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | |
성남 기타 | 10,000 | 20,000 | 25,000 | 40,000 | 50,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | |
수원(권선구) | 20,000 | 35,000 | 40,000 | 55,000 | 65,000 | 85,000 | 95,000 | 115,000 | |
수원 기타 | 20,000 | 32,000 | 37,000 | 55,000 | 65,000 | 85,000 | 95,000 | 115,000 | |
안산/시흥 | 40,000 | 42,000 | 47,000 | 65,000 | 75,000 | 95,000 | 105,000 | 125,000 | |
안성시 | 40,000 | 52,000 | 57,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | |
안양,과천 | 20,000 | 28,000 | 33,000 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | 85,000 | 105,000 | |
양주 (은현,남면,광적) | 45,000 | 54,000 | 59,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | |
양주 기타 | 45,000 | 51,000 | 56,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | |
양평 | 45,000 | 51,000 | 56,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | |
여주시 | 50,000 | 57,000 | 62,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | |
연천 | 85,000 | 90,000 | 140,000 | 150,000 | 170,000 | 180,000 | 200,000 | ||
영종도 | 75,000 | 80,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | 150,000 | 170,000 | ||
오산 | 40,000 | 42,000 | 47,000 | 65,000 | 75,000 | 95,000 | 105,000 | 125,000 | |
용인 수지, 기흥구 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | |
용인 처인구일부(시청주변)-모헌면,포곡읍,역삼,중앙,유림동 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | |
용인 처인구(남사,백암,원삼면) | 40,000 | 50,000 | 55,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | |
의왕,군포 | 20,000 | 28,000 | 33,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | |
의정부시 | 40,000 | 46,000 | 51,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | |
이천 | 40,000 | 47,000 | 52,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | |
이천(장호천) | 40,000 | 55,000 | 60,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | |
인천 | 40,000 | 50,000 | 55,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | |
인천 남동 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | |
인천 강화 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | ||||
일산 | 35,000 | 49,000 | 54,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | |
파주시 | 55,000 | 65,000 | 70,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | 150,000 | 170,000 | |
포천 | 55,000 | 65,000 | 70,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | 150,000 | 170,000 | |
평택 | 40,000 | 50,000 | 55,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | |
서평택 | 40,000 | 57,000 | 62,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | |
하남시 | 20,000 | 32,000 | 37,000 | 55,000 | 65,000 | 85,000 | 95,000 | 115,000 | |
화성 동탄,반월,석우-근거리 | 30,000 | 37,000 | 42,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | |
화성 마도,우정,장안면등 원거리 | 44,000 | 49,000 | 54,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | |
그 외 지방 | |||||||||
강릉 | 135,000 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 257,000 | 269,000 | 279,000 | ||
계룡 | 115,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 190,000 | ||
대전 | 95,000 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | ||
세종 | 95,000 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | ||
원주 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | 150,000 | 170,000 | ||||
천안,아산 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | ||||
청주 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | ||||
춘천 | 80,000 | 85,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | ||
충주,음성 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | 150,000 | 170,000 | |||
홍천 | 114,000 | 119,000 | 129,000 | 139,000 | 186,000 | 201,000 | 233,000 |
* 1.4T은 1T운임에서 10,000원 추가
** 오토바이는 표준짐 이상시 추가운임 발생 할 수 있습니다.
** 라보, 다마스 차량은 익일 아침도착시, 5,000원 추가